Brandschutz: 94V-2, gute Isolierung, nicht leicht zu altern.
RCCN WeChat QR-Code
Mobile WebSite
| Modell Item No. | Abstand |
Verpackung PCS |
|
| Fig.1 | Fig.2 | A | |
| LSP5-4.8 | LSP10-4.8 | 4.8 | 1000PCS |
| LSP5-6.4 | LSP10-6.4 | 6.4 | |
| LSP5-7.9 | LSP10-7.9 | 7.9 | |
| LSP5-9.5 | LSP10-9.5 | 9.5 | |
| LSP5-11.1 | LSP10-11.1 | 11.1 | |
| LSP5-12.7 | LSP10-12.7 | 12.7 | |
| LSP5-15.9 | LSP10-15.9 | 15.9 | |
| LSP5-19.1 | LSP10-19.1 | 19.1 | |
| LSP5-22.2 | LSP10-22.2 | 22.2 | |
| LSP5-25.4 | LSP10-25.4 | 25.4 | |
| LSP5-28.6 | LSP10-28.6 | 28.6 | |
| LSP5-31.7 | LSP10-31.7 | 31.7 | |
| LSP5-34.9 | LSP10-34.9 | 34.9 | |




| Sicherheit | *Unternehmen | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telefon | Adresse | |||
| QQ | |||||
| Nachricht | |||||