Brandschutz: 94V-2, gute Isolierung, nicht leicht zu altern.
RCCN WeChat QR-Code
Mobile WebSite
| Modell Item No. | Abstand | Verpackung PCS | |
| Fig.1 | Fig.2 | A | |
| BS2-4.8 | BS5-4.8 | 4.8 | 1000pcs |
| BS2-6.4 | BS5-6.4 | 6.4 | |
| BS2-9.5 | BS5-9.5 | 9.5 | |
| BS2-11.1 | BS5-11.1 | 11.1 | |
| BS2-12.7 | BS5-12.7 | 12.7 | |
| BS2-15.9 | BS5-15.9 | 15.9 | |
| BS2-19.1 | BS5-19.1 | 19.1 | |
| BS2-22.2 | BS5-22.2 |
22.2 |
|




| Sicherheit | *Unternehmen | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telefon | Adresse | |||
| QQ | |||||
| Nachricht | |||||