Brandschutz: 94V-2, gute Isolierung, nicht leicht zu altern.
RCCN WeChat QR-Code
Mobile WebSite
| Modell Item No. | Abstand | Verpackung PCS | |
| Fig.1 | Fig.2 | A | |
| BS3-4.8 | BS6-4.8 | 4.8 | 1000pcs |
| BS3-6.4 | BS6-6.4 | 6.4 | |
| BS3-9.5 | BS6-9.5 | 9.5 | |
| BS3-11.1 | BS6-11.1 | 11.1 | |
| BS3-12.7 | BS6-12.7 | 12.7 | |
| BS3-15.9 | BS6-15.9 | 15.9 | |
| BS3-19.1 | BS6-19.1 | 19.1 | |
| BS3-22.2 | BS6-22.2 | 22.2 | |





| Sicherheit | *Unternehmen | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telefon | Adresse | |||
| QQ | |||||
| Nachricht | |||||