RCCN WeChat QR-Code
Mobile WebSite
| Modell |
AWG/mm2 Maximaler Strom / Verpackung |
Dia. of bolt | B | L | F | H | Dφ | Farbe |
| Item No. | Schraubendurchmesser D2 | mm | mm | mm | mm | mm | Color | |
| RF1.25-3 |
AWG:AWG: 22-16 Quadrat: 0,5-1,5 Stromstärke: 19A Verpackung: 1000 STÜCKE |
3.2mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | Rot |
| RFS1.25-3.5 | 3.7mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | ||||
| RFM1.25-3.5 | 3.7mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RFL1.25-3.5 | 3.7mm | 8 | 21.5 | 7 | ||||
| RFS1.25-4 | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RFL1.25-4 | 4.3mm | 8 | 21.5 | 7 | ||||
| RF1.25-5 | 5.3mm | 8 | 21.5 | 7 | ||||
| RFL1.25-5 | 5.3mm | 9.8 | 23 | 8.5 | ||||
| RFS1.25-6 | 6.5mm | 9.8 | 23 | 8.5 | ||||
| RF1.25-6 | 6.5mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RF1.25-8 | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RF1.25-10 | 10.5mm | 13.6 | 31.6 | 13.9 | ||||
| RF1.25-12 | 13.0mm | 19.2 | 36 | 16.5 | ||||
| RF2-3 |
Quadrat: 1,5-2,5 Stromstärke: 27A Verpackung: 1000 STÜCKE |
3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | Blau |
| RFS2-3.5 | 3.7mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | ||||
| RFM2-3.5 | 3.7mm | 6.6 | 21 | 7 | ||||
| RFL2-3.5 | 3.7mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFS2-4 | 4.3mm | 6.6 | 19.5 | 6.5 | ||||
| RFL2-4 | 4.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFS2-5 | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFL2-5 | 5.3mm | 9.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
| RF2-6 | 6.5mm | 12 | 27.6 | 11 | ||||
| RF2-8 | 8.4mm | 12 | 27.6 | 11 | ||||
| RF2-10 | 10.5mm | 14 | 31 | 13.9 | ||||
| RF2-12 | 13.0mm | 19.2 | 36.5 | 16.5 | ||||
| RF3.5-4 |
AWG: 12-14 Quadrat: 2,5-4 Strom: 37A Verpackung: 500 STÜCKE |
4.3mm | 8 | 24.5 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | Schwarz |
| RFS3.5-5 | 5.3mm | 8 | 24.5 | 7.7 | ||||
| RFL3.5-5 | 5.3mm | 12 | 27.9 | 7.7 | ||||
| RF3.5-6 | 6.5mm | 12 | 27.9 | 7.7 | ||||
| RF3.5-8 | 8.4mm | 15 | 32 | 13.5 | ||||
| RF3.5-10 | 10.5mm | 15 | 32 | 13.5 | ||||
| RF5.5-3.5 |
AWG: 12-10 Quadrat: 4-6 Stromstärke: 48A Verpackung: 500 STÜCKE |
3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.5 | 6.7 | Gelb |
| RFS5.5-4 | 4.3mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | ||||
| RFL5.5-4 | 4.3mm | 9.5 | 26.5 | 8.3 | ||||
| RF5.5-5 | 5.3mm | 9.5 | 26.5 | 8.3 | ||||
| RF5.5-6 | 6.5mm | 12 | 31 | 13 | ||||
| RF5.5-8 | 8.4mm | 15 | 33.7 | 13.7 | ||||
| RF5.5-10 | 10.5mm | 15 | 33.7 | 13.7 | ||||
| RF5.5-12 | 13.0mm | 19.2 | 38.1 | 16 | ||||
| RF8-3 |
AWG: 8 Quadrat: 6-10 Stromstärke: 62A Verpackung: 100 STÜCKE |
3.7mm | 10 | 30 | 17.5 | 4.5 | Rot | |
| RF8-4 | 4.3mm | 10 | 30 | |||||
| RF8-5 | 5.3mm | 10 | 30 | |||||
| RF8-6 | 6.4mm | 11 | 31.5 | |||||
| RF8-8 | 8.4mm | 14 | 36 | |||||
| RF8-10 | 10.5mm | 18 | 39.5 | |||||
| RF14-5 |
AWG: 6 Quadrat: 10-16 Strom: 88A Verpackung: 100 STÜCKE |
5.3mm | 11 | 37.5 | 23 | 5.9 | Rot / blau | |
| RF14-6 | 6.4mm | 11 | 37.5 | |||||
| RF14-8 | 8.4mm | 14 | 43 | |||||
| RF14-10 | 10.5mm | 18 | 45 | |||||
| RF14-12 | 13.0mm | 18 | 45 |



| Sicherheit | *Unternehmen | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telefon | Adresse | |||
| QQ | |||||
| Nachricht | |||||