RCCN WeChat QR-Code
Mobile WebSite
Leiterquerschnitt:0.5~1.5mm2(AWG22~16) Maximaler Strom:lmax=19A
|
Modell |
Größe | Farbe | ||||
| PVCMaterial | Fφ | L | H | Dφ | rote | |
| DBF1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| DBF1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| DBF1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| DBF1.25-18 | 2.2 | 28.0 | 11.0 | 4.0 | ||
Leiterquerschnitt:1.5~2.5mm2(AWG16~14)Maximaler Stromlmax=19A
|
Modell |
Größe | Farbe | ||||
| PVCMaterial | Fφ | L | H | Dφ | blau | |
| DBF2-10 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | ||
| DBF2-14 | 2.4 | 24.0 | 11.0 | 4.5 | ||
| DBF2-18 | 2.4 | 28.0 | 11.0 | 4.5 | ||
Leiterquerschnitt:4~6mm2(AWG12~10)Maximaler Strom:lmax=48A
|
Modell |
Größe | Farbe | ||||
| PVCMaterial | Fφ | L | H | Dφ | gelb | |
| DBF5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 13.5 | 6.4 | ||
| DBF5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 13.5 | 6.4 | ||
| DBF5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 13.5 | 6.4 | ||



| Sicherheit | *Unternehmen | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telefon | Adresse | |||
| QQ | |||||
| Nachricht | |||||